Das Prestigerennen «de schnellscht Oberflacher, die schnellscht Oberflachseri» wurde heuer das erste Mal Anfang April durchgeführt, dies im Rahmen des 1. Pizzaessen des FTV Oberflachs.
Eine weitere Premiere war, dass es Schnee hatte, was in dieser Form die gefühlten letzten 30 Jahre nie vorgekommen ist.
Gut vorbereitet durch die Verantwortlichen der Jugendabteilungen STV Oberflachs wurde der Anlass durchgeführt.
Es war eine Freude zu sehen, mit welchem Ehrgeiz und Kampfgeist das Rennen in Angriff genommen wurden. Jeder und jede rann so schnell es möglich war.
Bei Rangverlesen wurden alle teilnehmenden Kinder geehrt mit einem «schnellscht Oberflacher-Glas», welches sich alle Kinder verdient haben.
Selbstverständlich durften die drei Erstplatzierten das Treppchen besteigen. Der Applaus der Anwesenden Gäste des Pizzaessen war allen Teilnehmenden gewiss.
Wir danken allen Eltern, dass sie ihren Kinder die Teilnahme ermöglicht haben und freuen uns auf die Ausführung im Jahr 2023.
RANGLISTE:
die ganze Rangliste kann angewählt werden, wenn ihr auf dem Dokument ganz unten links alle Seiten auswählt
| Knaben & Mädchen 50m | |||
| 2013 und jünger | |||
| Rang: | Name: | Vorname: | Zeit |
| 1 | Schaffner | Simone | 9.45 |
| 2 | Haller | Emma | 9.81 |
| 3 | Schiltknecht | Timo | 9.96 |
| Knaben 60 m | |||
| 2010 – 2012 | |||
| Rang: | Name: | Vorname: | Zeit: |
| 1 | Frei | Thierry | 9.62 |
| 2 | Huber | Jori | 10.42 |
| 3 | Schaffner | Jonas | 10.76 |
| Mädchen 60m | |||
| 2010 – 2012 | |||
| Rang: | Name: | Vorname: | Zeit: |
| 1 | Käser | Rahel | 9.94 |
| 2 | Frei | Simona | 10.27 |
| 3 | Eisele | Emma | 11.38 |
| Knaben 80m | |||
| 2007 – 2009 | |||
| Rang: | Name: | Vorname: | Zeit: |
| 1 | Liaudet | Fabrice | 10.96 |
| 2 | Leder | Philipp | 11.52 |
| 3 | Käser | Tim | 12.46 |
| Mädchen 80m | |||
| 2007 – 2009 | |||
| Rang: | Name: | Vorname: | Zeit: |
| 1 | Schaffner | Rahel | 12.08 |
| 2 | Beyeler | Lara | 12.93 |
| 3 | Zehnder | Jael-Deborah | 13.01 |
